Mail Us
Kaveri Instruments Co. Contact Us
  Home Menu navigation Company Profile Navigation bar Our Products navigation bar Contact Us  
Kaveri Instruments Co.
 


 

Cat. No. : KIC-020 Flask, Round Bottom, short neck
Cat.No Nominal Cap. Ml. Socket size Approx Overall Height mm Approx Neck Length mm.
020.01 5 10/19 50 5
020.02 5 14/23 65 15
020.03 10 10/19 65 15
020.04 10 14/23 68 15
020.05 25 19/26 74 10
020.06 25 24/29 80 15
020.07 25 14/23 80 15
020.08 50 19/26 89 15
020.09 50 24/29 90 15
020.10 50 29/32 95 15
020.11 100 34/35 105 15
020.12 100 19/26 108 15
020.13 100 24/29 110 15
 
KIC-020
   
Cat. No. : KIC-021 Flasks Flat Bottom, short neck
Cat.No Nominal Cap. Ml. Socket size Approx Overall Height mm Approx Neck Length mm.
021.01 50 19/26 80 10
021.02 50 24/29 85 10
021.03 100 19/26 95 10
021.04 100 24/29 100 15
021.05 100 29/32 100 15
021.06 100 34/35 105 15
021.07 150 19/26 105 10
021.08 150 24/29 110 15
021.09 150 29/32 110 10
021.10 150 34/35 115 10
021.11 250 19/26 115 10
021.12 250 24/29 120 10
021.13 250 29/32 125 10
 
KIC-021
   
Cat. No. : KIC-022 Flasks, Round Bottom, Two neck
Cat.No Nominal Cap. Ml. Socket size Approx Overall Height mm Approx Neck Length mm.
022.01 100 24/29 14/23 110
022.02 100 24/29 19/26 110
022.03 250 24/29 14/23 130
022.04 250 24/29 19/26 130
022.05 500 24/29 14/23 150
022.06 500 24/29 19/29 150
022.07 1000 24/29 14/23 180
022.08 1000 24/29 19/26 180
022.09 2000 34/35 19/26 225
 
KIC-022
   
Cat.No. : KIC-023 Flasks, round bottom, three neck at angle
Cat.No Nominal Cap. Ml. Center Socket Side Sockets Approx Overall Height mm.
023.01 100 19/26 14/23 108
023.02 100 24/29 14/23 110
023.03 100 24/29 19/26 110
023.04 250 19/26 19/26 128
023.05 250 24/29 24/29 130
023.06 250 24/29 24/29 130
023.07 250 29/32 29/32 135
023.08 250 29/32 29/32 135
023.09 500 24/29 24/29 150
023.10 500 24/29 24/29 150
023.11 500 29/32 29/32 153
023.12 500 29/32 29/32 153
 
KIC-023
   
Cat.No. : KIC-024 Flask Round Bottom, three neck parallel
Cat.No Nominal Cap. Ml. Center Socket Side Sockets Approx Overall Height mm. Nominal Dist. "X" mm
024.01 250 24/29 19/26 130 35
024.02 250 29/32 14/23 135 35
024.03 500 24/29 19/26 150 40
024.04 500 29/32 14/23 153 40
024.05 500 29/32 19/26 153 40
024.06 1000 24/29 19/26 180 46
024.07 1000 29/32 19/26 185 50
024.08 1000 34/35 19/26 195 50
024.09 1000 34/35 24/29 195 50
024.10 1000 45/40 19/26 200 50
024.11 2000 24/29 19/26 210 62
024.12 2000 29/32 19/26 220 56
 
KIC-024
   
 
Kaveri Instruments Co. , Municipal Committe Shop No.1, Bengali Mohalla, Old Alugodam, Ambala cantt-133001, Haryana - INDIA
Phone: 0091-171-4004971, 0091-171-2642497, Fax: 0091-171-4004251, Mobile: 0091-9896636263, 09315116230